Спецификации и информация для заказа |
КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ | КОД ЗАКАЗА | ОБЪЕМ, мкл | ШАГ, мкл | ТЕСТОВЫЙ ОБЪЕМ, мкл | ТОЧНОСТЬ, ±% | КОЭФФИЦИЕНТ ВАРИАЦИИ, ≤% |
1 | 4011 | 0.5-12.5 | 0.01 | 1.25 | 5.00 | 4.00 |
| | | | 6.25 | 1.50 | 0.80 |
| | | | 12.5 | 1.00 | 0.40 |
| 4016 | 2-50 | 0.05 | 5 | 3.00 | 1.50 |
| | | | 25 | 1.50 | 0.60 |
| | | | 50 | 1.00 | 0.40 |
| 4012 | 5-125 | 0.1 | 12.5 | 3.00 | 1.00 |
| | | | 62.5 | 1.20 | 0.40 |
| | | | 125 | 0.60 | 0.20 |
| 4013 | 10-300 | 0.5 | 30 | 2.00 | 0.60 |
| | | | 150 | 1.00 | 0.30 |
| | | | 300 | 0.60 | 0.17 |
| 4014 | 50-1250 | 1 | 125 | 3.00 | 0.60 |
| | | | 625 | 1.00 | 0.30 |
| | | | 1250 | 0.60 | 0.17 |
| 4015 | 100-5000 | 5 | 500 | 3.00 | 0.75 |
| | | | 2500 | 1.20 | 0.30 |
| | | | 5000 | 0.60 | 0.15 |
8 | 4621 | 0.5-12.5 | 0.01 | 1.25 | 10.00 | 6.00 |
| | | | 6.25 | 4.00 | 1.60 |
| | | | 12.5 | 2.00 | 0.80 |
| 4626 | 2-50 | 0.05 | 5 | 5.00 | 2.50 |
| | | | 25 | 2.50 | 0.60 |
| | | | 50 | 1.50 | 0.40 |
| 4622 | 5-125 | 0.1 | 12.5 | 3.75 | 1.50 |
| | | | 62.5 | 2.50 | 0.70 |
| | | | 125 | 1.60 | 0.35 |
| 4623 | 10-300 | 0.5 | 30 | 4.00 | 1.20 |
| | | | 150 | 2.00 | 0.60 |
| | | | 300 | 1.60 | 0.35 |
| 4624 | 50-1250 | 1 | 125 | 6.00 | 1.10 |
| | | | 625 | 2.40 | 0.50 |
| | | | 1250 | 1.20 | 0.30 |
12 | 4631 | 0.5-12.5 | 0.01 | 1.25 | 10.00 | 6.00 |
| | | | 6.25 | 4.00 | 1.60 |
| | | | 12.5 | 2.00 | 0.80 |
| 4636 | 2-50 | 0.05 | 5 | 5.00 | 2.50 |
| | | | 25 | 2.50 | 0.60 |
| | | | 50 | 1.50 | 0.40 |
| 4632 | 5-125 | 0.1 | 12.5 | 3.75 | 1.50 |
| | | | 62.5 | 2.50 | 0.70 |
| | | | 125 | 1.60 | 0.35 |
| 4633 | 10-300 | 0.5 | 30 | 4.00 | 1.20 |
| | | | 150 | 2.00 | 0.60 |
| | | | 300 | 1.60 | 0.35 |
| 4634 | 50-1250 | 1 | 125 | 6.00 | 1.10 |
| | | | 625 | 2.40 | 0.50 |
| | | | 1250 | 1.20 | 0.30 |
16 | 4641 | 0.5-12.5 | 0.01 | 1.25 | 10.00 | 6.00 |
| | | | 6.25 | 4.00 | 1.60 |
| | | | 12.5 | 2.00 | 0.80 |
| 4646 | 2-50 | 0.05 | 5 | 5.00 | 2.50 |
| | | | 25 | 2.50 | 0.60 |
| | | | 50 | 1.50 | 0.40 |
| 4642 | 5-125 | 0.1 | 12.5 | 3.75 | 1.50 |
| | | | 62.5 | 2.50 | 0.70 |
| | | | 125 | 1.60 | 0.35 |
Для многоканальных пипеток приведены параметры всех каналов | | | |
Электропитание* |
Аккумулятор | | Перезаряжаемый литий-ионный, 3,7 В; 1050 мА/ч; сред. время зарядки 2,5 ч |
Адаптер питания | Вход 100-240 В, 50/60 Гц; выход 6 В; 0-1,75 A (установить на 0.5 A) |
* В комплект не входит источник питания. Его следует выбрать и заказать отдельно | |
Источники электропитания по выбору |
ОПИСАНИЕ | | | | | | КОД ЗАКАЗА |
Прямой штатив (можно разместить до 4 зарядных станций; адаптер питания и зарядные станции продаются отдельно) | 3215 |
Адаптер питания для использования с прямым штативом | | | 3216 |
Зарядная станция для прямого штатива (включает соединительный кабель) | 3217 |
Зарядная/коммуникационная станция для прямого штатива (включает соединительный кабель и USB-кабель) | 3218 |
Адаптер питания для электронной пипетки | | | 4200 |
Штатив для одной пипетки, включает адаптер питания | | | 4210 |
Зарядный/коммуникационный штатив, включает адаптер питания | | 4211 |
Вращающийся зарядный штатив для 4 пипеток, включает адаптер питания | 4215 |
Аксессуары |
ОПИСАНИЕ | | | | | | КОД ЗАКАЗА |
Литий-ионный аккумулятор для пипетки | | | | 4205 |
Модуль Bluetooth для электронных пипеток VIAFLO II / VOYAGER II | | 4221 |
| | | | | | |