Специфікації та інформація для замовлення |
КІЛЬКІСТЬ КАНАЛІВ | КОД ЗАМОВЛЕННЯ | ОБ'ЄМ, мкл | КРОК, мкл | ТЕСТОВИЙ ОБ'ЄМ, мкл | ТОЧНІСТЬ, ±% | КОЕФІЦІЄНТ ВАРІАЦІЇ, ≤% |
1 | 4011 | 0.5-12.5 | 0.01 | 1.25 | 5.00 | 4.00 |
| | | | 6.25 | 1.50 | 0.80 |
| | | | 12.5 | 1.00 | 0.40 |
| 4016 | 2-50 | 0.05 | 5 | 3.00 | 1.50 |
| | | | 25 | 1.50 | 0.60 |
| | | | 50 | 1.00 | 0.40 |
| 4012 | 5-125 | 0.1 | 12.5 | 3.00 | 1.00 |
| | | | 62.5 | 1.20 | 0.40 |
| | | | 125 | 0.60 | 0.20 |
| 4013 | 10-300 | 0.5 | 30 | 2.00 | 0.60 |
| | | | 150 | 1.00 | 0.30 |
| | | | 300 | 0.60 | 0.17 |
| 4014 | 50-1250 | 1 | 125 | 3.00 | 0.60 |
| | | | 625 | 1.00 | 0.30 |
| | | | 1250 | 0.60 | 0.17 |
| 4015 | 100-5000 | 5 | 500 | 3.00 | 0.75 |
| | | | 2500 | 1.20 | 0.30 |
| | | | 5000 | 0.60 | 0.15 |
8 | 4621 | 0.5-12.5 | 0.01 | 1.25 | 10.00 | 6.00 |
| | | | 6.25 | 4.00 | 1.60 |
| | | | 12.5 | 2.00 | 0.80 |
| 4626 | 2-50 | 0.05 | 5 | 5.00 | 2.50 |
| | | | 25 | 2.50 | 0.60 |
| | | | 50 | 1.50 | 0.40 |
| 4622 | 5-125 | 0.1 | 12.5 | 3.75 | 1.50 |
| | | | 62.5 | 2.50 | 0.70 |
| | | | 125 | 1.60 | 0.35 |
| 4623 | 10-300 | 0.5 | 30 | 4.00 | 1.20 |
| | | | 150 | 2.00 | 0.60 |
| | | | 300 | 1.60 | 0.35 |
| 4624 | 50-1250 | 1 | 125 | 6.00 | 1.10 |
| | | | 625 | 2.40 | 0.50 |
| | | | 1250 | 1.20 | 0.30 |
12 | 4631 | 0.5-12.5 | 0.01 | 1.25 | 10.00 | 6.00 |
| | | | 6.25 | 4.00 | 1.60 |
| | | | 12.5 | 2.00 | 0.80 |
| 4636 | 2-50 | 0.05 | 5 | 5.00 | 2.50 |
| | | | 25 | 2.50 | 0.60 |
| | | | 50 | 1.50 | 0.40 |
| 4632 | 5-125 | 0.1 | 12.5 | 3.75 | 1.50 |
| | | | 62.5 | 2.50 | 0.70 |
| | | | 125 | 1.60 | 0.35 |
| 4633 | 10-300 | 0.5 | 30 | 4.00 | 1.20 |
| | | | 150 | 2.00 | 0.60 |
| | | | 300 | 1.60 | 0.35 |
| 4634 | 50-1250 | 1 | 125 | 6.00 | 1.10 |
| | | | 625 | 2.40 | 0.50 |
| | | | 1250 | 1.20 | 0.30 |
16 | 4641 | 0.5-12.5 | 0.01 | 1.25 | 10.00 | 6.00 |
| | | | 6.25 | 4.00 | 1.60 |
| | | | 12.5 | 2.00 | 0.80 |
| 4646 | 2-50 | 0.05 | 5 | 5.00 | 2.50 |
| | | | 25 | 2.50 | 0.60 |
| | | | 50 | 1.50 | 0.40 |
| 4642 | 5-125 | 0.1 | 12.5 | 3.75 | 1.50 |
| | | | 62.5 | 2.50 | 0.70 |
| | | | 125 | 1.60 | 0.35 |
Для багатоканальних піпеток наведено параметри всіх каналів | | | | |
Електроживлення* |
Акумулятор | | Літій-іонний, що перезаряджається, 3,7 В; 1050 мА/год; середній час заряджання 2,5 год |
Адаптер живлення | Вхід 100-240 В, 50/60 Гц; вихід 6 В; 0-1,75 A (встановити на 0.5 A) |
У комплект не входить джерело живлення. Його слід вибрати та замовити окремо | |
Джерела електроживлення за вибором |
ОПИС | | | | | | КОД ЗАМОВЛЕННЯ |
Прямий штатив (можна розмістити до 4 зарядних станцій; адаптер живлення та зарядні станції продаються окремо) | 3215 |
Адаптер живлення для використання з прямим штативом | | | 3216 |
Зарядна станція для прямого штатива (включає з’єднувальний кабель) | | 3217 |
Зарядна / комунікаційна станція для прямого штатива (включає з'єднувальний кабель і USB-кабель) | 3218 |
Адаптер живлення для електронної піпетки | | | 4200 |
Штатив для однієї піпетки, включає адаптер живлення | | | 4210 |
Зарядний/комунікаційний штатив, включає адаптер живлення | | 4211 |
Зарядний штатив, що обертається, для 4 піпеток, включає адаптер живлення | 4215 |
Аксесуари |
ОПИС | | | | | | КОД ЗАМОВЛЕННЯ |
Літій-іонний акумулятор для піпетки | | | | 4205 |
Модуль Bluetooth для електронних піпеток VIAFLO II / VOYAGER II | | 4221 |
| | | | | | |