Moдель | Litesizer™100 | Litesizer™ 500 |
Общие характеристики |
Диапазон контроля температуры | 0 – 90 °C | 0 – 90 °C |
Источник света | Лазер / 40 мВт, 658 нм | Лазер / 40 мВт, 658 нм |
Время нагрева лазера | 6 мин | 6 мин |
Окружающая температура | 10 – 35 °C | 10 – 35 °C |
Влажность, без конденсации | до 90 % | до 90 % |
Габариты (Ш,Г,В) | 460 мм, 485 мм, 135 мм | 460 мм, 485 мм, 135 мм |
Вес | прибл. 16 кг | прибл. 18 кг |
Характеристики размера частиц |
Диапазон измерения (диаметр частицы) | 0.3 нм – 10 мкм* | 0.3 нм – 10 мкм* |
Чувствительность | | |
мин. конц. (белок, лизоцим) | 0.1 мг/мл | 0.1 мг/мл |
мин. концентрация (полимер, полистирольный латекс) | 1 мг/мл | 1 мг/мл |
Макс. концентрация образца | 40% вес/объем | указано ниже |
Точность, относительно сертифицированного эталонного материала | Лучше чем +/- 2% | Лучше чем +/- 2% |
Воспроизводимость, относительно сертифицированного эталонного материала | Лучше чем +/- 2% | Лучше чем +/- 2% |
Минимальный объем образца | 12 мкл | 12 мкл |
Углы измерения | 175° | 15°, 90°, 175° |
Характеристики дзета-потенциала |
Диапазон измерения | - | -600 до +600 мВ |
Подвижность | - | 10-11 м²/В*с до 2 x 10-7 м²/В*с |
Диапазон размера | - | 3.8 нм – 100 мкм |
Чувствительность | - | 1 мг/мл (лизоцим) |
Макс. концентрация образца | - | 40% вес/объем |
Объем образца | - | 350 мкл |
Макс. проводимость образца | - | 200 мСм/см |
Характеристики молекулярной массы |
Диапазон измерения (масса) | - | 980 Да – 20 МДа |
Диапазон измерения (размер частиц) | - | до 40 нм (диаметр) |
Чувствительность | - | 0.1 мг/мл (лизоцим) |
Точность | - | +/-10 % |
Воспроизводимость | - | +/-5 % |
Угол измерения | - | 90° |
Характеристики пропускаемости |
Диапазон размеров | Без ограничений | Без ограничений |
Время измерения | 10 с | 10 с |
Минимальный объем образца | 15 мкл | 15 мкл |
Характеристики показателя преломления |
Диапозон измерений | - | от 1.28 до 1.50 |
Точность | - | +/-0.5 % |
Диапазон температур | - | от 0 °C до 90 °C |
Длина волны | - | 658 нм |
Минимальный объем образца | - | 1 мл |
Смачиваемые части | - | Кварц, стекло |
| | |
*в лабораторных условиях | | |
| | |
Опциональный аксессуар | Дозирующая система |
Условия окружающей среды |
Диапазон температуры образца | 10 °C до 50 °C |
Диапазон температур окружающей среды | 10 °C до 35 °C |
Относительная влажность | 35 % до 80% без конденсации |
Совместимость образцов | Водные |
Условия pH |
Стандартный тип электрода pH | Плоская мембрана |
Диапазон pH | 1 до 13 (зависит от образца) |
Характеристики дозирования |
Количество поддерживаемых добавок | 2 |
Стандартный объем стакана образца | макс. 150 мл |
Стандартный объем бутылки с добавкой | макс. 1000 мл |
Минимальный объем образца | 5 мл |
Объем шприца | 5 мл |
Минимальный объем добавки | 2.5 мкл |
Разрешение дозирующего привода | 10,000 шагов на объем шприца |
Максимальная скорость дозирования | 16.6 мл/мин |
Управление программным обеспечением | Kalliope™ версия ПО 1.8 или выше |
| | |