| | Параметр |
| | Активність води | Температура |
| Принцип вимірювання | Резистивний електролітичний | Поверхні, інфрачервоний, також від'ємний терморезистор |
| Діапазон вимірювання | 0.030……1.000aw | 5……45°C |
| Діапазон калібровки | 0.110……0.970aw | - |
| Розділення | 0.001aw | 0.1°C |
| Точність | +/-0.005aw в межах калібровочного діапазону | +/-0.15°C |
| Прецизійність | +/-0.003aw в межах калібровочного діапазону | +/-0.1°C |
| Відтворюваність | +/-0.002aw в межах калібровочного діапазону | - |
| Контроль температури | Програмована температура вимірювання в діапазоні 15……30°C |
| Точки калібровки (% відн. вол.) | 11%, 33%, 53%, 58%, 75%, 84%, 90%, 97% |
| * Будь ласка, зверніться до керівництва за докладним описом і обмеженнями | |
| | |