| Параметр |
| Активність води | Температура |
Принцип вимірювання | Резистивний електролітичний | Поверхні, інфрачервоний, також від'ємний терморезистор |
Діапазон вимірювання | 0.030……1.000aw | 5……45°C |
Діапазон калібровки | 0.110……0.900aw | - |
Розділення | 0.001aw | 0.1°C |
Точність | +/-0.010aw в межах калібровочного діапазону | +/-0.15°C |
Прецизійність | +/-0.003aw в межах калібровочного діапазону* | +/-0.1°C |
Відтворюваність | +/-0.002aw в межах калібровочного діапазону* | - |
Контроль температури | немає контролю температури |
Точки калібровки (% відн. вол.) | 11%, 33%, 53%, 58%, 75%, 84%, 90% |
* Поки температура залишається незмінною між різними вимірами | |
| | |