ru-RUuk-UAen-GB

Biostopper. Cellulose stopper

Full description

CHM® Biostopper. Cellulose stopper


Biostopper have been proved as an excellent sealing for microbiological samples and tissue cultures in test tubes and Er
lenmeyer flasks. They fit perfectly into the mouth of the container.

Features:
•Sterilization up to 200 °C
•Air permeable
•Disposable

Product specification
Order information
ORDER NUMBER DESCRIPTION GLASS INTERNAL Ø (mm) QUANTITY/ BOX
E1011-0400 Biostopper No.4 6,5-7 5000
E1011-0502 Biostopper No.5s 5,5-6,5 5000
E1011-0503 Biostopper No.5sk 4,5-6,5 5000
E1011-0604 Biostopper No.6F 6,5-7,5 5000
E1011-0700 Biostopper No.7 8,5-9,5 2000
E1011-0715 Biostopper No.7d 7,5-8,5 4000
E1011-0800 Biostopper No.8 9,5 2000
E1011-0801 Biostopper No.8P 7,5-10,5 1800
E1011-0900 Biostopper No.9 10,5-11,5 2000
E1011-0901 Biostopper No.9P 9-10,5 2000
E1011-0905 Biostopper No.9k 8,5-10,2 2000
E1011-0906 Biostopper No.9D 7-9,5 2000
E1011-1000 Biostopper No.10 9,5-11,5 1000
E1011-1100 Biostopper No.11 12-14,5 1000
E1011-1200 Biostopper No.12 11,5-13,5 1000
E1011-1201 Biostopper No.12P 11,5-13 1000
E1011-1250 Biostopper No.12,5 10,5-12,5 1000
E1011-1300 Biostopper No.13 12,5-14,5 1000
E1011-1307 Biostopper No.13H 12,5-13,5 1000
E1011-1350 Biostopper No.13,5 P 13,5-14,5 1000
E1011-1400 Biostopper No.14 13-14,5 1000
E1011-1401 Biostopper No.14P 41974 1000
E1011-1406 Biostopper No.14D 11,5-13 1000
E1011-1409 Biostopper No.14LF 14-16 4000
E1011-1410 Biostopper No.14LD 12-14,5 4000
E1011-1424 Biostopper No.14L.v.u. 13-14,5 1000
E1011-1450 Biostopper No.14,5 14-16 1000
E1011-1500 Biostopper No.15 13,5-15,5 500
E1011-1501 Biostopper No.15P 14-16,5 5000
E1011-1513 Biostopper No.15PB 14,5-15,5 4000
E1011-1514 Biostopper No.15Pl 14,7-15,5 4000
E1011-1515 Biostopper No.15 thick 13,5-16,0 5000
E1011-1516 Biostopper No.15E 15,5-17 5000
E1011-1517 Biostopper No.15 DD 14-16,5 5000
E1011-1518 Biostopper 15 l.v.u. 13,5-15,5 1000
E1011-1600 Biostopper No.16 16,5-18 5000
E1011-1700 Biostopper No.17 13-16 1000
E1011-1800 Biostopper No.18 17,5-18,5 500
E1011-1801 Biostopper No.18P 17,5-19,5 500
E1011-1806 Biostopper No.18D 17,5-19,5 500
E1011-1808  Biostopper No.18 long 17-19 3000
E1011-1900 Biostopper No.19 19-22 2500
E1011-2000  Biostopper No.20 20,5-22 400
E1011-2001 Biostopper No.20P 19-22,5 2500
E1011-2018  Biostopper No.20M 18,5-19,5 500
E1011-2019 Biostopper No.20A 20,5-22,5 500
E1011-2150  Biostopper No.21,5 17,5-21,5 3000
E1011-2205 Biostopper No.22 short 21,5-23 500
E1011-2208 Biostopper No.22 long 22-24 2000
E1011-2350 Biostopper No.23,5P 25-27 2000
E1011-2600 Biostopper No.26 26-27 2000
E1011-2700 Biostopper No.27 27-32,5 1000
E1011-2705 Sealable Biostopper for drosophila culture tube 27-32,5 2500
E1011-2721 Biostopper Magnum 26-30 800
E1011-2723 Biostopper No.MA2/3 25,5-29 250
E1011-2900 Biostopper No.29 850 29,5-31 850
E1011-2905  Biostopper No.29k 26-27 2500
E1011-2919 Biostopper No.29A 29-30 1500
E1011-3200  Biostopper No.32 32,5-35 800
E1011-3201 Biostopper No.32P 32-33 750
E1011-3225  Biostopper No.32PD 30-32,5 750
E1011-3400 Biostopper No.34 33,5-36,5 750
E1011-3600  Biostopper No.36 35,5-39,5 600
E1011-3700 Biostopper No.37 37,5-41,5 600
E1011-3800 Biostopper No.38 40-43,5 500
E1011-4001 Biostopper No.40P 42-46,5 500
E1011-4501 Biostopper No.45P 47-48 300
E1011-4504 Biostopper No.45P DL 47-48 300
E1011-4800 Biostopper Nr.48, 1 47-49 400
E1011-5003 Biostopper Nr. 50 Z, length: 8 cm , 5 cm diameter 47-49 200
E1011-6001 Biostopper No.60P 57-60 200
E1011-7005 Biostopper Nr.70k 69-71 100
Downloads
04.pdf

To get information about: «Biostopper. Cellulose stopper» contact us by phone (044) 229 15 31 or fill in the form.
E-mail
Phone
First name
Family name
Country
Company name
Request
Input symbols from the picture