Нейлонові мембранні фільтри CHM® MNY - це гідрофільні мембрани, хімічно стійкі до більшості основ, що робить їх особливо корисними для очищення і стерилізації лужних розчинів.
Цей тип мембран сумісний з більшістю водних зразків і деякими органічними розчинниками, вони є гарною альтернативою для стерилізації та освітлення рухомих фаз для ВЕРХ.
Ці мембрани мають високу неспецифічну адсорбцю, що робить їх дуже корисними в методах блоттинга, в основному для транспортування та іммобілізації нуклеїнових кислот.
Не рекомендується їх застосування для стерилізації клітинних розчинів, для яких доцільно використовувати мембрани з ацетату целюлози.
Властивості:
· Виготовляються тільки з поліаміду
· Гідрофільні
· Висока неспецифічна адсорбція
· Висока механічна стійкість
· Низьке екстрагування
· Стерилізуються автоклавуванням (при 121ºC) або етиленоксидом
Застосування:
Стерилізація і очищення водних розчинів і органічних розчинників
Підготовка проб для ВЕРХ
Відділення бактерії Легіонели
| РОЗМІР ПОР | 0.1, 0.2, 0.45, 0.65, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0 |
| Тиск насичення Мінімальне значення при зволоженні водою | 3,4 бар (0,2 мкм) | 2,2 бар(0,45 мкм) |
Пропускна здатність Типові значення на см2 для води при перепаді тиску 1 бар (100 кПа) | 14 мл/хв (0,2 мкм) | 28 мл/хв (0,45 мкм) |
| Діаметр фільтру | 13 мм, 25мм, 47мм, 90мм, 142 мм, 293 мм (Інші розміри є доступними на замовлення) |
| Матеріал | нейлон |
| Середня товщина | 125 мкм |
| Стерилізація | в автоклаві при 121ºC або окисом етилену |
| Стійкість при нагріванні | Макс 140 ºC |
| Хімічна сумісність | дивись таблицю "Хімічна сумісність" |
| Екстрагованість | Низька |
| Інформація для замовлення |
| КОД ЗАМОВЛЕННЯ | РОЗМІР ПОР (мкм) | ДІАМЕТР (мм) | СТЕРИЛЬНІСТЬ | КІЛЬКІСТЬ/ УПАКОВЦІ |
| MNY020013H | 0,2 | 13 | НІ | 100 |
| MNY020025H | 0,2 | 25 | НІ | 100 |
| MNY020047H | 0,2 | 47 | НІ | 100 |
| MNY020050H | 0,2 | 50 | НІ | 100 |
| MNY020090T | 0,2 | 90 | НІ | 25 |
| MNY020142T | 0,2 | 142 | НІ | 25 |
| MNY020293T | 0,2 | 293 | НІ | 25 |
| MNY045013H | 0,45 | 13 | НІ | 100 |
| MNY045025H | 0,45 | 25 | НІ | 100 |
| MNY045047H | 0,45 | 47 | НІ | 100 |
| MNY045050H | 0,45 | 50 | НІ | 100 |
| MNY045090T | 0.45 | 90 | НІ | 25 |
| MNY045142T | 0.45 | 142 | НІ | 25 |
| MNY045293T | 0.45 | 293 | НІ | 25 |
| | | | |
Для отримання інформації по темі: «MNY Нейлонові мембранні фільтри» зв'яжіться з нами по телефону (044) 229 15 31 або заповніть форму.