Фільтри CHRODISC забезпечують високоякісну мембрану, відтворюваність і надійність, що робить цей шприцевий фільтр одним з кращих варіантів для фільтрації в лабораторних умовах.
Фільтруючі елементи CHRODISC добре підходять для освітлення водних розчинів.
Спеціальна конструкція пофарбованого краю в поєднанні з різними варіантами мембран (нейлон, PTFE, PP і PVDF) сприяє швидкій та ефективній фільтрації.
Ці шприцеві фільтри можуть бути використані для широкого кола завдань в фармацевтиці, екології, біотехнології, харчовій промисловості та виробництві напоїв, лабораторіях агросектора.
Властивості і переваги:
· Спеціальна конструкція
· Низький рівень екстракції й низьке зв'язування
· Об'єми зразку:
<10мл (13мм)
<100мл (25мм)
<150мл (33мм)
· Мінімальне затримання зразку: корпус шприцевих фільтрів спеціально розроблено для найкращого відбирання зразку
· Якісний друк: легко визначити розмір пір і середовище
· Кольорове кодування для позначення типу мембрани
· 0.45 мкм для більшості завдань з освітлення і 0.22 мкм для випадків, коли є необхідність у видаленні дрібнодисперсного осаду.
Застосування:
· Видалення звичайних частинок
· Тестування розчинення
· ВЕРХ, УВЕЖХ, ІХ, ГХ
· Рутинні аналізи контролю якості
· Моніторинг навколишнього середовища
· Аналіз продуктів харчування
· Аналіз біопалива
· Аналіз композитів
Інформація для замовлення |
КОД ЗАМОВ- ЛЕННЯ | ТИП МЕМБРАНИ | РОЗМІР ПОР (мкм) | КОЛІР | ДІАМЕТР (мкм) | СТЕРИЛЬНІСТЬ | КІЛЬКІСТЬ/ УПАКОВЦІ |
XTF020013D | PTFE | 0.2 | ЧЕРВОНИЙ | 13 | НІ | 200 |
XTF045033M | PTFE | 0.2 | ЧЕРВОНИЙ | 13 | НІ | 1000 |
XTF045013D | PTFE | 0.45 | ЧЕРВОНИЙ | 13 | НІ | 200 |
XTF045013M | PTFE | 0.45 | ЧЕРВОНИЙ | 13 | НІ | 1000 |
XTF020025D | PTFE | 0.2 | ЧЕРВОНИЙ | 25 | НІ | 200 |
XTF020025M | PTFE | 0.2 | ЧЕРВОНИЙ | 25 | НІ | 1000 |
XTF045025D | PTFE | 0.45 | ЧЕРВОНИЙ | 25 | НІ | 200 |
XTF045025M | PTFE | 0.45 | ЧЕРВОНИЙ | 25 | НІ | 1000 |
XTF020033D | PTFE | 0.2 | ЧЕРВОНИЙ | 33 | НІ | 200 |
XTF020033M | PTFE | 0.2 | ЧЕРВОНИЙ | 33 | НІ | 1000 |
XTF045033D | PTFE | 0.45 | ЧЕРВОНИЙ | 33 | НІ | 200 |
XTF045033D | PTFE | 0.45 | ЧЕРВОНИЙ | 33 | НІ | 1000 |
XPV020013D | PVDF | 0.2 | ЖОВТИЙ | 13 | НІ | 200 |
XPV020013M | PVDF | 0.2 | ЖОВТИЙ | 13 | НІ | 1000 |
XPV045013D | PVDF | 0.45 | ЖОВТИЙ | 13 | НІ | 200 |
XPV045013M | PVDF | 0.45 | ЖОВТИЙ | 13 | НІ | 1000 |
XPV020025D | PVDF | 0.2 | ЖОВТИЙ | 25 | НІ | 200 |
XPV020025M | PVDF | 0.2 | ЖОВТИЙ | 25 | НІ | 1000 |
XPV045025D | PVDF | 0.45 | ЖОВТИЙ | 25 | НІ | 200 |
XPV045025M | PVDF | 0.45 | ЖОВТИЙ | 25 | НІ | 1000 |
XPV020033D | PVDF | 0.2 | ЖОВТИЙ | 33 | НІ | 200 |
XPV020033M | PVDF | 0.2 | ЖОВТИЙ | 33 | НІ | 1000 |
XPV045033D | PVDF | 0.45 | ЖОВТИЙ | 33 | НІ | 200 |
XPV045033M | PVDF | 0.45 | ЖОВТИЙ | 33 | НІ | 1000 |
XNY020013D | NYLON | 0.2 | ФІОЛЕТОВИЙ | 13 | НІ | 200 |
XNY020013M | NYLON | 0.2 | ФІОЛЕТОВИЙ | 13 | НІ | 1000 |
XNY045013D | NYLON | 0.45 | ФІОЛЕТОВИЙ | 13 | НІ | 200 |
XNY045013M | NYLON | 0.45 | ФІОЛЕТОВИЙ | 13 | НІ | 1000 |
XNY020025D | NYLON | 0.2 | ФІОЛЕТОВИЙ | 25 | НІ | 200 |
XNY020025M | NYLON | 0.2 | ФІОЛЕТОВИЙ | 25 | НІ | 1000 |
XNY045025D | NYLON | 0.45 | ФІОЛЕТОВИЙ | 25 | НІ | 200 |
XNY045025M | NYLON | 0.45 | ФІОЛЕТОВИЙ | 25 | НІ | 1000 |
XNY020033D | NYLON | 0.2 | ФІОЛЕТОВИЙ | 33 | НІ | 200 |
XNY020033M | NYLON | 0.2 | ФІОЛЕТОВИЙ | 33 | НІ | 1000 |
XNY045033D | NYLON | 0.45 | ФІОЛЕТОВИЙ | 33 | НІ | 200 |
XNY045033M | NYLON | 0.45 | ФІОЛЕТОВИЙ | 33 | НІ | 1000 |
XPP020013D | PP | 0.2 | ПОМАРАНЧОВИЙ | 13 | НІ | 200 |
XPP020013M | PP | 0.2 | ПОМАРАНЧОВИЙ | 13 | НІ | 1000 |
XPP045013D | PP | 0.45 | ПОМАРАНЧОВИЙ | 13 | НІ | 200 |
XPP045013M | PP | 0.45 | ПОМАРАНЧОВИЙ | 13 | НІ | 1000 |
XPP020025D | PP | 0.2 | ПОМАРАНЧОВИЙ | 25 | НІ | 200 |
XPP020025M | PP | 0.2 | ПОМАРАНЧОВИЙ | 25 | НІ | 1000 |
XPP045025D | PP | 0.45 | ПОМАРАНЧОВИЙ | 25 | НІ | 200 |
XPP045025M | PP | 0.45 | ПОМАРАНЧОВИЙ | 25 | НІ | 1000 |
XPP020033D | PP | 0.2 | ПОМАРАНЧОВИЙ | 33 | НІ | 200 |
XPP020033M | PP | 0.2 | ПОМАРАНЧОВИЙ | 33 | НІ | 1000 |
XPP045033D | PP | 0.45 | ПОМАРАНЧОВИЙ | 33 | НІ | 200 |
XPP045033M | PP | 0.45 | ПОМАРАНЧОВИЙ | 33 | НІ | 1000 |
| | | | | | |
Для отримання інформації по темі: «Шприцеві фільтри Chrodisc» зв'яжіться з нами по телефону (044) 229 15 31 або заповніть форму.