Технические характеристики |
Диапазон вакуума | от -300 до -600 мбар (регулируемый) |
Производительность насоса | 8 л/мин (воздух) |
Скорость аспирации | 17 мл/с (аспирационная пипетка) |
Шум | <50 дБ (A) на расст. 1 м |
Габариты (В x Ш x Г) | 53 x 18 x 32 см |
Вес | 3.4 кг |
Электропитание | 100 – 240 В, 50/60 Гц |
Информация для заказа |
ОПИСАНИЕ | КОД ЗАКАЗА |
Аспирационная система VACUSAFE в комплекте со встроенным вакуумным насосом, бутылем для жидкости, ручкой для переноски бутыля, шлангами, гидрофобным фильтром, адаптером электросети и ручным контроллером VACUBOY | 155 510 |
3-литровый бутыль, стекло с защитным покрытием | 158 300 |
Детектор уровня и крышка с быстроразъемными соединениями (PVDF) |
4-литровый бутыль, полипропилен | 158 310 |
Детектор уровня и крышка с быстроразъемными соединениями (PVDF) |
4-литровый бутыль, полипропилен | 158 320 |
Крышка с соединениями для шлангов |
| |
Аксессуары | |
4-литровый бутыль, полипропилен | 158 370 |
3-литровый бутыль, стекло с защитным покрытием | 158 420 |
Крышка для 4-литрового бутыля, с быстроразъемными соединениями (PVDF) + детектор уровня | 158 401 |
Крышка для 4-литрового бутыля, с соединениями для шлангов | 158 372 |
Крышка для 3-литрового бутыля, с быстроразъемными соединениями (PVDF) + детектор уровня | 158 418 |
4-литровый полипропиленовый бутыль, крышка с быстроразъемными соединениями (PVDF) + детектор уровня (код 158 370 и 158 401) | 158 431 |
4-литровый полипропиленовый бутыль, крышка с соединениями (PVDF) (код 158 370 и 158 372) | 158 432 |
3-литровый бутыль, стекло с защитным покрытием, крышка с быстроразъемными соединениями (PVDF) + детектор уровня (код 158 420 и 158 418) | 158 430 |
Кабель детектора уровня | 158 403 |
Ручка для переноски полипропиленового бутыля, съемная | 158 625 |
Стойка для 4-литрового полипропиленового бутыля | 158 630 |
Стойка для ручных контроллеров PIPETBOY и VACUBOY | 155 065 |
Адаптер электросети 100-240 В, 50/60 Гц | 158 395 |
Переходник для присоединения шланга к отверстию воздуховода насоса (без шланга) | 158 427 |
Y-образный переходник для присоединения к системе второго контроллера VACUBOY | 158 354 |
Ручной контроллер VACUBOY (см. информацию для заказа VACUBOY) | 155 510 |
| | | | | | | |
Расходные материалы | |
Шланг для соединения ручного контроллера с бутылем, 180 см, силикон | 158 332 |
Шланг для соединения бутыля с насосом, 70 см, силикон | 158 331 |
Фильтр для защиты источника вакуума, 0.45 мкм, гидрофобный | 158 015 |
Набор шлангов с фильтром (код 158 331, 158 332, 158 015) | 158 342 |
| | | | | | | |