| Параметр |
| Активность воды | Температура |
Принцип измерения | Резистивный электролитический | Поверхности, инфракрасный, также отрицательный терморезистор |
Диапазон измерений | 0.030……1.000aw | 5……45°C |
Диапазон калибровки | 0.110……0.970aw | - |
Разрешение | 0.001aw | 0.1°C |
Точность | +/-0.005aw в пределах калибровочного диапазона | +/-0.15°C |
Прецизионность | +/-0.003aw в пределах калибровочного диапазона | +/-0.1°C |
Воспроизводимость | +/-0.002awв пределах калибровочного диапазона | - |
Контроль температуры | Программируемая температура измерения в диапазоне 15……30°C |
Точки калибровки (% отн.вл.) | 11%, 33%, 53%, 58%, 75%, 84%, 90%, 97% |
*Пожалуйста, обратитесь к руководству за подробным описанием и ограничениями |
| | |