| Параметр |
| Активность воды | Температура |
Принцип измерения | Резистивный электролитический | Поверхности, инфракрасный |
Диапазон измерений | 0.0300……1.0000aw* | 0…60.00°C |
Диапазон калибровки | 0.0400……1.0000aw* | - |
Разрешение | 0.0001aw | 0.01°C |
Точность | +/-0.0030aw в пределах калибровочного диапазона | +/-0.20°C |
Прецизионность | +/-0.0020aw в пределах калибровочного диапазона | +/-0.10°C |
Воспроизводимость | +/-0.0010aw в пределах калибровочного диапазона | N/A |
Контроль температуры | Программируемая температура измерения в диапазоне 0……60.00°C |
Точки калибровки (% отн.вл.) | 4%, 6%, 11%, 33%, 53%, 58%, 75%, 84%, 90%, 97%, 100% Стандарты солей, оснащенные меткой RFID для безупречной идентификации на LabMaster-aw neo |
*при температуре камеры и окружающей среды 25 °C | |
| | |