Нітроцелюлозні (ефірні) мембранні фільтри призначені для попередньої обробки проб, тестування частинок і хемотаксису. Доступні в білому, чорному або зеленому кольорах, сітчасті (3.1 x 3.1 мм) або суцільні, стерильні або нестерильні. Мембрани вже є готовими до використання, й це скорочує час на підготовку всієї процедури. Ідентифікаційні дані фільтра і номер партії друкуються на упаковці або на кожному конверті індивідуально для стерильних версій.
Властивості:
· Гідрофільна мембрана
· Зроблено з нітрату целюлози. Цей матеріал забезпечує відмінне утримання і оптимальний ріст колоній
· Дуже однорідна структура пір, яка забезпечує однорідний розподіл часток, які затримуються на поверхні фільтра
· Різні кольори дають хороший контраст з колоніями під час їх підрахунку
· Максимальна температура 130ºc
· Автоклавуються
· Дуже висока пропускна здатність
Застосування:
· Освітлення та стерилізація водних розчинів
· Мікробіологічний аналіз і підрахунок частинок
· Аналіз розміру частинок
· Попередня фільтрація та очищення зразків перед подальшим аналізом
· Видалення частинок в суспензіях для визначення ступеня забруднення
РОЗМІР ПОР | 0,2 мкм | 0,45 мкм | 0,65 мкм | 0,8 мкм | 1,2 мкм | 3 мкм | 5 мкм | 8 мкм |
Тиск насичення Мінімальне значення при зволоженні водою | 4 бар (400 кПа) | 2.5 бар (250 кПа) | 2 бар (200 кПа) | 1.4 бар (140 кПа) | 1 бар (100 кПа) | 0.6 бар (60 кПа) | 0.5 бар (50 кПа) | 0.3 бар (30 кПа) |
пропускна здатність Типові значення на см2 для води при перепаді тиску 1 бар (100 кПа) | 20 мл/хв | 69 мл/хв | 130 мл/хв | 200 мл/хв | 320 мл/хв | 430 мл/хв | 570 мл/хв | 750 мл/хв |
Діаметр фільтру | 13 мм, 25мм, 47мм, 50 мм, 90мм, 142 мм, 293 мм |
| (Інші розміри є доступними на замовлення) |
Матеріал | нитроцелюлоза | |
Середня товщина | Від 90 мкм до 140 мкм в залежності від розміру пор |
Стерилізація | в автоклаві при 121ºC або 134ºC, гама-випромінюванням або окисом етилену |
Стійкість при нагріванні | Макс 130 ºC |
Хімічна сумісність | стійкість до водних розчинів в діапазоні pH 4-8, вуглеводнів і деяким розчинникам (дивись таблицю "Хімічна сумісність") |
Екстрагованість | з водою менш ніж 1% | |
Інформація для замовлення |
КОД ЗАМОВЛЕННЯ | РОЗМІР ПОР (мкм) | ДІАМЕТР (мм) | СТЕРИЛЬНІСТЬ | КІЛЬКІСТЬ/ УПАКОВЦІ |
MCN020013H | 0.2 | 13 | НІ | 100 |
MCN020025H | 0.2 | 25 | НІ | 100 |
MCN020047H | 0.2 | 47 | НІ | 100 |
MCN020050H | 0.2 | 50 | НІ | 100 |
MCN020090T | 0.2 | 90 | НІ | 25 |
MCN020142T | 0.2 | 142 | НІ | 25 |
MCN020293T | 0.2 | 293 | НІ | 25 |
MCN045013H | 0.45 | 13 | НІ | 100 |
MCN045025H | 0.45 | 25 | НІ | 100 |
MCN045047H | 0.45 | 47 | НІ | 100 |
MCN045050H | 0.45 | 50 | НІ | 100 |
MCN045090T | 0.45 | 90 | НІ | 25 |
MCN045142T | 0.45 | 142 | НІ | 25 |
MCN045293T | 0.45 | 293 | НІ | 25 |
MCN065025H | 0.65 | 25 | НІ | 100 |
MCN065047H-S | 0.65 | 47 | ТАК | 100 |
MCN065047H | 0.65 | 47 | НІ | 100 |
MCN065050H-S | 0.65 | 50 | ТАК | 100 |
MCN065050H | 0.65 | 50 | НІ | 100 |
MCN065090T | 0.65 | 90 | НІ | 25 |
MCN065142T | 0.65 | 142 | НІ | 25 |
MCN065293T | 0.65 | 293 | НІ | 25 |
MCN080013H | 0.8 | 13 | НІ | 100 |
MCN080025H | 0.8 | 25 | НІ | 100 |
MCN080047H-S | 0.8 | 47 | ТАК | 100 |
MCN080047H | 0.8 | 47 | НІ | 100 |
MCN080050H | 0.8 | 50 | НІ | 100 |
MCN080090T | 0.8 | 90 | НІ | 25 |
MCN080142T | 0.8 | 142 | НІ | 25 |
MCN080293T | 0.8 | 293 | НІ | 25 |
MCN120025H | 1,2 | 25 | НІ | 100 |
MCN120047H-S | 1,2 | 47 | ТАК | 100 |
MCN120047H | 1,2 | 47 | НІ | 100 |
MCN120050H | 1,2 | 50 | НІ | 100 |
MCN120090T | 1,2 | 90 | НІ | 25 |
MCN120142T | 1,2 | 142 | НІ | 25 |
MCN120293T | 1,2 | 293 | НІ | 25 |
MCN300013H | 3 | 13 | НІ | 100 |
MCN300025H | 3 | 25 | НІ | 100 |
MCN300047H | 3 | 47 | НІ | 100 |
MCN300047H-S | 3 | 47 | ТАК | 100 |
MCN300050H | 3 | 50 | НІ | 100 |
MCN300142T | 3 | 142 | НІ | 25 |
MCN300293T | 3 | 293 | НІ | 25 |
MCN500013H | 5 | 13 | НІ | 100 |
MCN500025H | 5 | 25 | НІ | 100 |
MCN500047H | 5 | 47 | НІ | 100 |
MCN500050H | 5 | 50 | НІ | 100 |
MCN500142T | 5 | 142 | НІ | 25 |
MCN500293T | 5 | 293 | НІ | 25 |
MCN800013H | 8 | 13 | НІ | 100 |
MCN800025H | 8 | 25 | НІ | 100 |
MCN800037H | 8 | 37 | НІ | 100 |
MCN800047H-S | 8 | 47 | ТАК | 100 |
MCN800047H | 8 | 47 | НІ | 100 |
MCN800050H | 8 | 50 | НІ | 100 |
MCN800142T | 8 | 142 | НІ | 25 |
MCN800293T | 8 | 293 | НІ | 25 |
| | | | | | | | |
Для отримання інформації по темі: «MCN Нітроцелюлозні (ефірні) мембранні фільтри» зв'яжіться з нами по телефону (044) 229 15 31 або заповніть форму.