Нейлоновые мембранные фильтры CHM® MNY представляют собой гидрофильные мембраны, химически устойчивые к большинству оснований, что делает их особенно полезными для очистки и стерилизации щелочных растворов.
Этот тип мембран совместим с большинством водных образцов и некоторых органических растворителей, являясь хорошей альтернативой для стерилизации и осветления подвижных фаз для ВЭЖХ.
Эти мембраны обладают высокой неспецифической адсорбцией, что делает их очень полезными в методах блоттинга, в основном для транспортировки и иммобилизации нуклеиновых кислот.
Не рекомендуется их применение для стерилизации клеточных растворов, для которых целесообразно использовать мембраны из ацетата целлюлозы
Свойства:
· Изготовлены только из полиамида
· Гидрофильны
· Высокая не специфическая адсорбция
· Высокая механическая устойчивость
· Низкая экстрагируемость
· Стерилизуются автоклавированием (при121ºC) или этиленоксидом
Применение:
Стерилизация и очистка водных растворов и органических растворителей
Подготовка проб для ВЭЖХ
Отделение бактерии Легионеллы
РАЗМЕР ПОР (мкм) | 0.1, 0.2, 0.45, 0.65, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0 |
Давление насыщенияМинимальное значение, увлажняемое водой | 3,4 бар (0,2 мкм) | 2,2 бар (0,45 мкм) |
Пропускная способность Типичные значения на см2 для воды при перепаде давления 1 бар (100 кПа) | 14 мл/мин (0,2 мкм) | 28 мл/мин (0,45 мкм) |
Диаметр фильтра | 13 мм, 25мм, 47мм, 90мм, 142 мм, 293 мм (Другие размеры доступны на заказ) |
Материал | нейлон |
Средняя толщина | 125 мкм |
Стерилизация | в автоклаве при 121ºC или окисью этилена |
Устойчивость при нагреве | Макс 140 ºC |
Химическая совместимость | смотри таблицу "Химическая совместимость" |
Экстрагируемость | низкая |
Информация для заказа |
КОД ЗАКАЗА | РАЗМЕР ПОР (мкм) | ДИАМЕТР (мм) | СТЕРИЛЬНОСТЬ | КОЛИЧЕСТВО/ УПАКОВКЕ |
MNY020013H | 0,2 | 13 | нет | 100 |
MNY020025H | 0,2 | 25 | нет | 100 |
MNY020047H | 0,2 | 47 | нет | 100 |
MNY020050H | 0,2 | 50 | нет | 100 |
MNY020090T | 0,2 | 90 | нет | 25 |
MNY020142T | 0,2 | 142 | нет | 25 |
MNY020293T | 0,2 | 293 | нет | 25 |
MNY045013H | 0,45 | 13 | нет | 100 |
MNY045025H | 0,45 | 25 | нет | 100 |
MNY045047H | 0,45 | 47 | нет | 100 |
MNY045050H | 0,45 | 50 | нет | 100 |
MNY045090T | 0.45 | 90 | нет | 25 |
MNY045142T | 0.45 | 142 | нет | 25 |
MNY045293T | 0.45 | 293 | нет | 25 |
| | | | |
Для получения информации по теме: «MNY Нейлоновые мембранные фильтры» свяжитесь с нами по телефону (044) 229 15 31 или заполните форму.