| НА ОСНОВІ СИЛИКАГЕЛЮ | ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ОСОБЛИВОСТІ |
| ChromPACK C18-ne | Середній розмір частинок: 50 мкм Форма частинок сорбенту: сферична; | *Неендкепована зв'язана фаза, яка дозволяє поверхні силікагелю бути активнішою |
| Розмір пор: 60 Å; Ендкепування без вуглецеве; | *Помірно неполярні і полярні вторинні взаємодії |
| Вуглець (C%): 17% | *Краще утримання полярних і лужних сполук, якщо порівнювати з C18 |
| ChromPACK C18 | Середній розмір частинок: 50 мкм Форма частинок сорбенту: сферична; Розмір пор: 60 Å; Ендкепування без вуглецеве; Вуглець (C%): 17% | *Екстракція органічних аналітів: C18 має найкращі характеристики щодо утримання серед кремнієвих сорбентів, оскільки він затримує більшість органічних аналітів з водних матриць, коли сполуки, які мають бути виділені, дисперговані у великому об'ємі Опріснення: при аналізі малих і середніх молекул ChromPACK C18 може використовуватися для опріснення водних матриць перед іонним обміном |
| ChromPACK C8 | Середний Розмір частинок: 50 мкм; | *Хроматографія нормальна і з оберненою фазою |
| Форма частинок сорбенту: нерегулярна; Розмір пор: 60 Å; | *Менш полярний у порівнянні з силікагелем і менш гідрофобним порівняно з C18 і C8 |
| Ендкепування - так; Вуглець (C%): 11% | *Зазвичай використовується для вилучення кислотних, нейтральних і лужних сполук з водних розчинів |
| ChromPACK NH2 | Середній розмір частинок: 50 мкм | *Амінопропільная фаза, як воднева зв'язок, так і аніонний обмін |
| | Форма частинок сорбенту: Нерегулярна; Розмір пор: 60 Å; | *Погіршене утримання аніонітних фільтром дуже сильних аніонів, наприклад, сульфокислот, які можуть незворотно утримуватися на SAX |
| | Ендкепування немає; Вуглець(C%): 5.0%; pKa: 9.8 | *Розділення пептидів, ліків і метаболітів в фізіологічних рідинах і екстракція моно- і полісахаридів, стероїдів, холестерину і тригліцеридів |
| ChromPACK PSA | Середний розмір частинок: 50 мкм | *Селективність аналогична NH2 |
| Форма частинок сорбенту: Нерегулярна; Розмір пор: 60 Å; Ендкепування немає; Вуглець (C%): 8.0%; pKa: 10.1 и 10.9 | *Сильна спорідненість і висока здатність до видалення жирних кислот, органічних кислот і деяких полярних пігментних цукрів при проведенні многостадійного аналізу пестицидів в продуктах харчування. *Відмінний сорбент для комплексоутворення |
| ChromPACK PSA SAX | Середній розмір частинок: 50 мкм; Форма частинок сорбенту: нерегулярна; Розмір пор: 60 Å | *Найсильніший аніонообмінний сорбент завдяки четвертинній аміновій функціональній групі *Позитивно заряджений, краще утримання слабших аніонів, наприклад, карбонових кислот, які не можуть достатньо утримуватися PSA або NH2 |
| | Ендкепування немає; Вуглець (C%): 6.0%; pKa: повністю дісоційований | *Активація іонного обміну шляхом підготовки у відповідних буферних розчинах |
| ChromPACK SCX | Середний розмір частинок: 50 мкм; Форма частинок сорбенту: нерегулярна; Розмір пор: 60 Å | *Найсильніший катіонообмінний сорбент завдяки функціональній групі бензолсульфонової кислоти; *Оптимізовано для використання з органічними речовинами |
| Ендкепування немає; Вуглець (C%): 6.0%; pKa:<1.0 | *Неполярний характер, який притаманний бензольним кільцям, є корисним для сполук з одночасно катіонними і неполярними властивостями у водних розчинах |
| Інформація для замовлення |
| КОД ЗАМОВЛЕННЯ | ОПИС | МАСА (мг) | ЄМНІСТЬ (мл) | КІЛЬКІСТЬ/ УПАКОВЦІ |
| ТФЕ колонки CHM |
| SPEC18501 | C18 | 50 | 1 | 100 |
| SPEC181001 | 100 | 1 | 100 |
| SPEC182003 | 200 | 3 | 50 |
| SPEC185003 | 500 | 3 | 50 |
| SPEC185006 | 500 | 6 | 30 |
| SPEC1810006 | 1000 | 6 | 30 |
| SPEC18N501 | C18-ne | 50 | 1 | 100 |
| SPEC18N1001 | 100 | 1 | 100 |
| SPEC18N2003 | 200 | 3 | 50 |
| SPEC18N5003 | 500 | 3 | 50 |
| SPEC18N5006 | 500 | 6 | 30 |
| SPEC18N10006 | 1000 | 6 | 30 |
| SPENH2501 | NH2 | 50 | 1 | 100 |
| SPENH21001 | 100 | 1 | 100 |
| SPENH22003 | 200 | 3 | 50 |
| SPENH25003 | 500 | 3 | 50 |
| SPENH25006 | 500 | 6 | 30 |
| SPENH210006 | 1000 | 6 | 30 |
| SPESAX501 | SAX | 50 | 1 | 100 |
| SPESAX1001 | 100 | 1 | 100 |
| SPESAX2003 | 200 | 3 | 50 |
| SPESAX5003 | 500 | 3 | 50 |
| SPESAX5006 | 500 | 6 | 30 |
| SPESAX10006 | 1000 | 6 | 30 |
| SPESCX501 | SCX | 50 | 1 | 100 |
| SPESCX1001 | 100 | 1 | 100 |
| SPESCX2003 | 200 | 3 | 50 |
| SPESCX5003 | 500 | 3 | 50 |
| SPESCX5006 | 500 | 6 | 30 |
| SPESCX10006 | 1000 | 6 | 30 |
| SPEPSA501 | PSA | 50 | 1 | 100 |
| SPEPSA1001 | 100 | 1 | 100 |
| SPEPSA2003 | 200 | 3 | 50 |
| SPEPSA5003 | 500 | 3 | 50 |
| SPEPSA5006 | 500 | 6 | 30 |
| SPEPSA10006 | 1000 | 6 | 30 |
| SPESI501 | Silica | 50 | 1 | 100 |
| SPESI1001 | 100 | 1 | 100 |
| SPESI2003 | 200 | 3 | 50 |
| SPESI5003 | 500 | 3 | 50 |
| SPESI5006 | 500 | 6 | 30 |
| SPESI10006 | 1000 | 6 | 30 |
| SPECN501 | CN | 50 | 1 | 100 |
| SPECN1001 | 100 | 1 | 100 |
| SPECN2003 | 200 | 3 | 50 |
| SPECN5003 | 500 | 3 | 50 |
| SPECN5006 | 500 | 6 | 30 |
| SPECN10006 | 1000 | 6 | 30 |
| Відповідність марок різних виробників |
| ФАЗА СОРБЕНТА | CHMlab | WATERS | AGILENT | PHENOMENEX | SUPELCO |
| C18 | ChromPACK C18 | Sep-Pak tC18 | Bond Elut C18 | Strata C18-E | Supelclean ENVI-18 |
| C18-ne | ChromPACK C18-ne | Sep-Pak C18 | Bond Elut C18OH | Strata C18-U | |
| C8 | ChromPACK C8 | Sep-Pak C8 | Bond Elut C8 | Strata C8 | Supelclean ENVI-8 |
| CN | ChromPACK CN | Sep-Pak CN | Bond Elut CN-E | Strata CN | Supelclean LC-CN |
| NH2 | ChromPACK NH2 | Sep-Pak NH2 | Bond Elut NH2 | Strata NH2 | Supelclean LC-NH2 |
| PSA | ChromPACK PSA | | Bond Elut PSA | Strata PSA | Supelclean PSA |
| SAX | ChromPACK SAX | | Bond Elut SAX | Strata SAX | Supelclean LC-SAX |
| SCX | ChromPACK SCX | | Bond Elut SCX | Strata SCX | Supelclean LC-SCX |
| Silica | ChromPACK Si | Sep-Pak Si | Bond Elut Si | Strata Si-1 | Supelclean LC-Si |
| | | | | |