| СОРБЕНТ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ОСОБЕННОСТИ |
| ChromPACK Si | Средний размер частиц: 50 мкм; Форма частиц сорбента: нерегулярная; Размер пор: 60 Å | *Самый полярный сорбент, один из лучших сорбентов, доступных для избирательного разделения аналитов очень сходной структуры |
| | Эндкепирование: нет | *Извлекает различные соединения из неполярных растворителей, используя водородное связывание, успешно проведя элюирование с увеличением полярности растворителя |
| | | *Отличная способность удалять целевые молекулы из побочных продуктов реакции и избыточных реагентов |
| ChromPACK Florisil | Размер частиц: 150-200 мкм; Форма частиц сорбента: Нерегулярная | *Florisil -агнезиальный силикагель, полярный сорбент, способный выделять полярные соединения из неполярной матрицы |
| | *Отделяет хлорированные пестициды, амины, гербициды, ПХД, кетоны, органические кислоты и фенолы |
| ChromPACK Alumina-A | Кислотный pH: ~4.5 (Brockman Act.I); Средний размер частиц: 125 мкм; | *Alumina-A усиливает свойства кислоты Льюиса, что делает сорбент более устойчивым к электроотрицательным соединениям |
| | Форма частиц сорбента: нерегулярная | *Alumina-A имеет слегка катионную природу в связи с предварительной обработкой кислотными растворами |
| | | *Подходит для хранения нейтральных и анионных веществ |
| ChromPACK Alumina-B | Кислотный pH: ~10.0 (Brockman Act.I) | *Очень полярный сорбент, подобный диоксиду кремния |
| Средний размер частиц: 125 мкм; | *Более стабилен при высоких уровнях pH, чем несвязанный диоксид кремния |
| Форма частиц сорбента: нерегулярная | *Электрически нейтральная поверхность удерживает электроотрицательные соединения, такие как ароматические соединения и алифатические амины, а также соединения с электроотрицательной группой, такие как атомы кислорода, фосфора и серы |
| | *Извлекает как полярные, так и неполярные соединения из водных и неводных матриц |
| ChromPACK Carbon | Сорбент: слоистая структура графитированный углерод; Средний размер частиц: 120-400 меш | *Более высокие и более стабильные коэффициенты извлечения при экстрагировании полярных веществ, таких как хлорорганические, фосфорорганические и азотные пестициды |
| | | *Отличная производительность при экстракции и очистке |
| | | *Чрезвычайно быстрый процесс извлечения благодаря небольшой пористости |
| Информация для заказа |
| КОД ЗАКАЗА | ОПИСАНИЕ | МАССА (мг) | ЁМКОСТЬ (мл) | КОЛИЧЕСТВО/ УПАКОВКА |
| ТФЭ-колонки CHM |
| SPEFL501 | Florisil | 50 | 1 | 100 |
| SPEFL1001 | 100 | 1 | 100 |
| SPEFL2003 | 200 | 3 | 50 |
| SPEFL5003 | 500 | 3 | 50 |
| SPEFL5006 | 500 | 6 | 30 |
| SPEFL10006 | 1000 | 6 | 30 |
| SPEALA501 | AL-A | 50 | 1 | 100 |
| SPEALA1001 | 100 | 1 | 100 |
| SPEALA2003 | 200 | 3 | 50 |
| SPEALA5003 | 500 | 3 | 50 |
| SPEALA5006 | 500 | 6 | 30 |
| SPEALA10006 | 1000 | 6 | 30 |
| SPEALB501 | AL-B | 50 | 1 | 100 |
| SPEALB1001 | 100 | 1 | 100 |
| SPEALB2003 | 200 | 3 | 50 |
| SPEALB5003 | 500 | 3 | 50 |
| SPEALB5006 | 500 | 6 | 30 |
| SPEALB10006 | 1000 | 6 | 30 |
| SPEALN501 | AL-N | 50 | 1 | 100 |
| SPEALN1001 | 100 | 1 | 100 |
| SPEALN2003 | 200 | 3 | 50 |
| SPEALN5003 | 500 | 3 | 50 |
| SPEALN5006 | 500 | 6 | 30 |
| SPEALN10006 | 1000 | 6 | 30 |
| SPEGCB501 | GCB | 50 | 1 | 100 |
| SPEGCB1001 | 100 | 1 | 100 |
| SPEGCB2003 | 200 | 3 | 50 |
| SPEGCB5003 | 500 | 3 | 50 |
| SPEGCB5006 | 500 | 6 | 30 |
| SPEGCB10006 | 1000 | 6 | 30 |
| Соответствие марок различных производителей |
SORBENT PHASE | CHMlab | WATERS | AGILENT | PHENOMENEX | SUPELCO |
| Florisil | ChromPACK Florisil | Sep-Pak FL | Bond Elut FL | Strata FL-PR | Supelclean LC-Florisil |
| GCB | ChromPACK GCB | | Bond Elut Carbon | | Supelclean ENVI Carb |
| Alumina-N | ChromPACK Alumina-N | Sep-Pak Alumina-N | Bond Elut Alumina N | Strata Alumina-N | Supelclean LC-Alumina-N |
| Alumina-A | ChromPACK Alumina-A | Sep-Pak Alumina-A | Bond Elut Alumina A | Strata Alumina-A | Supelclean LC-Alumina-A |
| Alumina-B | ChromPACK Alumina-B | Sep-Pak Alumina-B | Bond Elut Alumina B | Strata Alumina-B | Supelclean LC-Alumina-B |
| | | | | |