Благодаря камерной технологии предварительного нагрева APT.line™ с электронным регулированием и системой охлаждения есть возможность иметь высокую точность температуры и воспроизводимость результатов в широком диапазоне температур от -70 °C до 180 °C (при температуре окружающей среды 25 °C)
MCS контроллер с сохранением 25 программ по 100 сегментов для макс. 500 программных сегментов
Удобный для пользователя цветной ЖК-монитор:
- меню для чтения с интуитивно-понятной навигацией для отображения параметров процесса;
- интегрированный электронный самописец;
- часы реального времени.
Программируемое устройство защиты проб от выпадения росы
Высокопроизводительная турбина с возможностью переменного регулирования
Регулирование линейно нарастающей функции посредством программируемого редактора
Есть кабельный ввод с силиконовыми заглушками:
- (модели 115, 240), Ø 50 мм, слева
- (модель 720), Ø 80 мм, слева и справа
Независимое устройство защиты от перегрева, класс 2 (DIN 12880) с оптическим и акустическим сигналами тревоги
Удобное в использовании окно, которое оснащено подогревом и внутренним светодиодным освещением.
4 нулевых релейных контактных выхода, которые активируются через контролер MCS.
Для охлаждения используется экологический хладагент R 404a и R-23.
Шкаф оснащен одной выдвижной полкой из нержавеющей стали и 4-мя роликами, два из них с тормозами.
Каждый сушильный шкаф протестирован и сертифицирован BINDER.
Оборудован программным обеспечением BINDER APT-COM™ 3 Basic Edition, также интерфейсом RS 422 для коммуникационного программного обеспечения APT-COM™ DataControlSystem
| | | |
| Модель | MKT 115 | MKT 240 | MKT 720 |
| Внешние размеры |
| Ширина (с учетом 18 мм на ввод с заглушкой) (мм) | 1000 | 1135 | (36-мм) 1615 |
| Высота (включая ролики) (мм) | 1725 | 1940 | 2005 |
| Глубина (с учетом кабеля и дверной ручки) (мм) | 915 | 1000 | 1230 |
| Расстояние от стены сзади (мм) | 300 | 300 | 300 |
| Расстояние от стены сбоку (мм) | 200 | 200 | 200 |
| Ширина смотрового окна (мм) | 288 | 508 | 508 |
| Высота смотрового окна (мм) | 222 | 300 | 300 |
| Количество дверей | 1 | 1 | 1 |
| | | |
| Внутренние размеры |
| Ширина (мм) | 600 | 735 | 1200 |
| Высота (мм) | 480 | 700 | 1020 |
| Глубина (мм) | 400 | 443 | 600 |
| Объем камеры (л) | 115 | 228 | 734 |
| Вставные полки (кол-во в серийн. исп./макс.) | 1 / 4 | 1 / 6 | 1 \ 11 |
| Нагрузка на выдвижную полку (кг) | 30 | 30 | 40 |
| Полная разрешенная нагрузка (кг) | 60 | 70 | 160 |
| Вес (в порожнем состоянии) (кг) | 305 | 380 | 610 |
| | | |
| Температурные характеристики в отсутствие влажности |
| Диапазон температур (°C) | -70 - 180 | -70 - 180 | -70 - 180 |
| Вариация температуры (± К) | 0,1 - 0,5 | 0,1 - 0,5 | 0,1 - 0,5 |
| Флуктуация температуры (± K) | 0,1 -1,3 | 0,2 - 1,8 | 0,3 - 2,0 |
| Средняя скорость нагрева согласно нормам МЭК 60068-3-5 (K/мин.) | 5,5 | 5,0 | 4,8 |
| Средняя скорость охлаждения согласно нормам МЭК 60068-3-5 (K/мин.) | 4,2 | 4,2 | 4,0 |
| Тепловая компенсация, макс. (Вт) | 1500 | 3000 | 5000 |
| | | |
| Климатические характеристики |
| Диапазон температур (°C) | 10 - 95 | 10 - 95 | 10 - 95 |
| Вариация температуры (± К) | 0,1 - 1,0 | 0,1 - 1,5 | 0,1 - 1,0 |
| Диапазон влажности (% отн. вл.) | 10 - 98 | 10 - 98 | 10 - 98 |
| Вариация влажности ((± % отн. вл.) | ≤ 2,5 | ≤ 2,5 | ≤ 2,5 |
| Область значений точки росы (°C) | 5 - 94 | 5 - 94 | 5 - 94 |
| Макс. тепловая компенсация до 25 °C / 90 % отн. вл. (Вт) | 400 | 400 | 800 |
| | | |
| Электрические данные |
| Степень защиты IP по стандарту EN 60529 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| Номинальное напряжение (±10 %) 50 Гц (В), 3~ | 400 | 400 | 400 |
| Номинальная мощность (кВт) | 6,2 | 7,5 | 13,0 |
| Потребляемая энергия при 25 °C / 60% отн. вл. (Вт-ч/ч) 1) | 1250 | 1500 | 2200 |
| Уровень шума (прибл. (дБ (А)) | 62 | 65 | 69 |
| | | |
| | | |
MKT-115
Проспект климатического шкафа MKT-115
MKT-240
Проспект климатического шкафа MKT-240
MKT-720
Проспект климатического шкафа MKT-720
Для получения информации по теме: «Климатическая камера Биндер серии МКТ» свяжитесь с нами по телефону (044) 229 15 31 или заполните форму.