| | |
Модель | KBWF 240 | KBWF 720 |
Зовнішні розміри |
Ширина (мм) | 925 | 1249 |
Висота (враховуючи ролики) (мм) | 1460 | 1924 |
Глибина (з урахуванням дверною ручки, ізолюючої планки та підключення) (мм) | 800 | 920 |
Відстань від стіни позаду (мм) | 100 | 100 |
Відстань від стіни збоку (мм) | 100 | 200 |
Об'єм парового простору (л) | 348 | 918 |
Кількість дверей (шт.) | 1 | 2 |
Внутрішні скляні двері (шт.) | 1 | 2 |
| | |
Внутрішні розміри |
Ширина (мм) | 650 | 970 |
Висота (мм) | 785 | 1250 |
Глибина (мм) | 485 | 576 |
Об'єм камери(л) | 247 | 698 |
Висувна ришітка (к-сть в серійн.вик./макс.) | 2 \ 7 | 3 \ 12 |
Навантаження на ришітку (кг) | 30 | 45 |
Повне дозволене навантаження (кг) | 100 | 150 |
Маса порожнього приладу (кг) | 214 | 374 |
Кількість світлових касет | 2 | 3 |
| | |
Температурні характеристики (при відсутності вологості) |
Діапазон температур без світлових касет (°C) | 0 - 70 | 0 - 70 |
Діапазон температур зі світловими касетами та освітленням (°C) | 10…60 | 10…60 |
Макс. теплова компенсація при 40 °C (Вт) | 400 | 1000 |
| | |
Кліматичні характеристики (у присутності вологості) |
Діапазон температур без світлових касет (°C) | 10…70 | 10…70 |
Діапазон температур зі світловими касетами та освітленням (°C) | 10…70 | 20...60 |
Флуктуація температури з освітленням (± K) | 0,5 - 1,0 | 0,1 - 0,5 |
Варіація температури (± K) | 0,1 - 0,5 | 1,0 - 1,5 |
Діапазон вологості без світлових касет (% відн. вол. ) | 10…80 | 10…80 |
Діапазон вологості зі світловими касетами та освітленням (°C) | 10…75 | 10…75 |
Варіація вологості з освітленням (% відн. вол. ) | 2 | ≤ 2,5 |
| | |
Світлові характеристики на одну світлову касету | |
Лампи денного світла (люкс) | 9 | 13 |
Лампи денного світла (Вт/м²) | 24 | 38 |
Лампи для стимулювання росту Fluora® (люкс) | 7.5 | 10.5 |
Лампи для стимулювання росту Fluora® (Вт/м²) | 23 | 36 |
Лампи для вырощування арабідопсису (люкс) | 11 | 14 |
Лампи для вырощування арабідопсису (Вт/м²) | 32 | 43 |
| | |
Електричні дані |
Степінь захисту ІP по стандарту EN 60529 | IP 20 | IP 20 |
Номінальна напруга (±10 %) 50 Гц (В) | 200-230 | 200-230 |
Номінальна потужність (кВт) | 2,4 | 3,5 |
Споживання енергії при37 °C / 75% відн. вол. (кВт) | 600 (9x20-0166), 660 (9x20-0251) | 2350 |
Рівень шуму прибл. (дБ (А)) | 52 | 53 |
| | |
| | |