| Технічні характеристики |
| Діапазон вакуума | від -300 до -600 мбар (регулюється) |
| Продуктивність насоса | 8 л/хв (повітря) |
| Швидкість аспірації | 17 мл/с (аспіраційна піпетка) |
| Шум | <50 дБ (A) на відст. 1 м |
| Габарити (В x Ш x Г) | 53 x 18 x 32 см |
| Вага | 3.4 кг |
| Електроживлення | 100 – 240 В, 50/60 Гц |
| Інформація для замовлення |
| ОПИС | КОД ЗАМОВЛЕННЯ |
| Аспіраційна система VACUSAFE в комплекті з вбудованим вакуумним насосом, бутлем для рідини, ручкою для перенесення бутля, шлангами, гідрофобним фільтром, адаптером електромережі та ручним контролером VACUBOY | 155 510 |
| 3-літровий бутель, скло із захисним покриттям | 158 300 |
| Детектор рівня та кришка зі швидкороз'ємними з'єднаннями (PVDF) |
| 4-літровий бутель, поліпропілен | 158 310 |
| Детектор рівня та кришка зі швидкороз'ємними з'єднаннями (PVDF) |
| 4-літровий бутель, поліпропілен | 158 320 |
| Кришка зі з'єднаннями для шлангів |
| |
| Аксесуари | |
| 4-літровий бутель, поліпропілен | 158 370 |
| 3-літровий бутель, скло із захисним покриттям | 158 420 |
| Кришка для 4-літрового бутля, зі швидкороз'ємними з'єднаннями (PVDF) + детектор рівня | 158 401 |
| Кришка для 4-літрового бутля, зі з'єднаннями для шлангів | 158 372 |
| Кришка для 3-літрового бутля, зі швидкороз'ємними з'єднаннями (PVDF) + детектор рівня | 158 418 |
| 4-літровий поліпропіленовий бутель, кришка зі швидкороз'ємними з'єднаннями (PVDF) + детектор рівня (код 158 370 та 158 401) | 158 431 |
| 4-літровий поліпропіленовий бутель, кришка зі з'єднаннями (PVDF) (код 158 370 та 158 372) | 158 432 |
| 3-літровий бутель, скло із захисним покриттям, кришка зі швидкороз'ємними з'єднаннями (PVDF) + детектор рівня (код 158 420 та 158 418) | 158 430 |
| Кабель детектора рівня | 158 403 |
| Ручка для перенесення поліпропіленового бутеля, з'ємна | 158 625 |
| Стійка для 4-літрового поліпропіленового бутеля | 158 630 |
| Стійка для ручних контролерів PIPETBOY та VACUBOY | 155 065 |
| Адаптер електромережі 100-240 В, 50/60 Гц | 158 395 |
| Перехідник для приєднання шланга до отвору повітроводу насоса (без шланга) | 158 427 |
| Y-подібний перехідник для приєднання до системи другого контролера VACUBOY | 158 354 |
| Ручний контролер VACUBOY (див. інформацію для замовлення VACUBOY) | 155 510 |
| | | | | | | |
| Витратні матеріали | |
| Шланг для з'єднання ручного контролера з бутлем, 180 см, силікон | 158 332 |
| Шланг для з'єднання бутля з насосом, 70 см, силікон | 158 331 |
| Фільтр для захисту джерела вакууму, 0.45 мкм, гідрофобний | 158 015 |
| Набір шлангів з фільтром (код 158 331, 158 332, 158 015) | 158 342 |
| | | | | | | |