Информация для заказа |
СОРТ | ПЛОТНОСТЬ (г/м2) | ТОЛЩИ-НА (мм) | ТИПИЧНОЕ УДЕРЖИВА-НИЕ (мкм) | СКОРОСТЬ ФИЛЬТРА-ЦИИ (с/10 мл) | ОСОБЕННОСТИ |
Бумага для фильтрации, гладкая и теснённая |
IE078 | 78 | 0,17 | 42278 | 18 | Быстрая, тесненная |
IE090 | 90 | 0,25 | 43015 | 30 | Средне-быстрая, тесненная |
IP095 | 95 | 0,2 | 7 | 17 | Средне-быстрая, гладкая |
IP100 | 100 | 0,22 | 7 | 25 | Средне-быстрая, гладкая |
IP115 | 115 | 0,24 | 42922 | 17 | Средне-быстрая, гладкая |
IP135 | 135 | 0,31 | 43015 | 30 | Средне-быстрая, гладкая |
IP150 | 150 | 0,32 | 42828 | | Средне-быстрая, гладкая |
IP160 | 160 | 0,3 | 5 | 40 | Средне-быстрая, гладкая |
IP190 | 190 | 0,4 | 7 | 31 | Средне-быстрая, гладкая |
Типичное применение: |
IE078 | Рельефная фильтровальная бумага, превосходно подходит для соленых растворов и сахарного сиропа |
IE090 | Абсорбция, защита |
IP095 | Эфирное масло, эмульсии, эссенции, настойки |
IP100 | Соки, эссенции, тоники для волос, суcло, вино, растительные экстракты |
IP115 | Техническая фильтрация, гальванические ванны |
IP135 | Абсорбция, защита |
IP150 | Абсорбция, субстрат |
IP160 | Фильтрация больших объемов жидкостей с тонкочешуйчатыми частицами, тоник для волос, духи |
IP190 | Фильтрация больших объемов жидкостей, особенно для слабых кислот и горячих щелочных растворов |
СОРТ | ПЛОТНОСТЬ (г/м2) | ТОЛЩИНА (мм) | СКОРОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ (с/10 мл) | ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ (мбар) |
Крепированная фильтровальная бумага |
IC06A | 60 | 0,18 | 4 | 1,5 |
IC06B | 60 | 0,23 | 15 | 6 |
IC07A | 70 | 0,29 | 15 | 7,5 |
IC07B | 70 | 0,22 | 5 | 2,5 |
IC075 | 75 | 0,28 | 14 | 6,5 |
IC08A | 80 | 0,28 | 10 | 5,5 |
IC08B | 80 | 0,33 | 14 | 8 |
IC085 | 85 | 0,28 | 3 | 1 |
IC09A | 90 | 0,35 | 4 | 1,5 |
IC09B | 90 | 0,38 | 13 | 6,5 |
IC09C | 90 | 0,35 | 10 | 5,5 |
IC095 | 95 | 0,28 | 7 | 3 |
IC135 | 135 | 0,5 | 5 | 1,9 |
IC140 | 140 | 0,58 | 15 | 8 |
IC145 | 145 | 0,55 | 12 | 7 |
IC160 | 160 | 0,65 | 13 | 5,5 |
IC180 | 180 | 0,69 | 5 | 2 |
IC240 | 240 | 0,83 | 5 | 2 |
IC300 | 300 | 0,95 | 5 | 2 |
Типичное применение: |
IC06A | При сильном загрязнении, защитная бумага для фильтр-прессов |
IC06, IC07A, IC08B, IC09B, IC160 | Соки, пищевые масла, коллоидные жидкости, вино, тоники для волос |
IC07B | Универсальная бумага для быстрого осветления |
IC075 | Масла пищевые, защитная бумага для фильтрующих прессов, производство сахара |
IC08A | Гальванические ванны |
IC09A | Технические масла, эмульсии, такие как агар-агар |
IC09C | Осветление гальванических ванн |
СОРТ | ПЛОТНОСТЬ (г/м2) | ТОЛЩИНА (мм) | КАПИЛЛЯР-НЫЙ ПОДЪЁМ (мм/10 мин) | ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ (мбар) |
Фильтрующие панели |
IB220 | 220 | 0,45 | 85 | 25 |
IB25A | 250 | 0,48 | 100 | 25 |
IB25B | 250 | 0,55 | 180 | 3,5 |
IB275 | 275 | 0,58 | 105 | 9,3 |
IB280 | 280 | 0,6 | 100 | 9,5 |
IB300 | 300 | 0,55 | 100 | 25 |
IB315 | 315 | 0,6 | 60 | 42 |
IB340 | 340 | 1 | 150 | 2 |
IB350 | 350 | 0,63 | 110 | 25 |
IB360 | 360 | 0,9 | 175 | 5,5 |
IB380 | 380 | 1 | 200 | 2,5 |
B400 | 400 | 0,95 | 170 | 8 |
IB420 | 420 | 1,3 | 210 | 1,3 |
IB430 | 430 | 1 | 150 | 8 |
IB450 | 450 | 0,95 | 110 | 25 |
IB490 | 490 | 1,25 | 165 | 7,5 |
IB475 | 475 | 1,1 | 120 | 25 |
IB520 | 520 | 1,6 | 200 | 2,5 |
IB600 | 600 | 1,6 | 165 | 3,5 |
IB700 | 700 | 1,8 | 150 | 8 |
Типичное применение: |
IB220 | Гальванические ванны |
IB25A | Гальванические ванны, трансформаторные масла |
IB25B | Технические масла, парафин, пищевые масла |
IB275 | Применение в фильтрующих прессах |
IB280 | Применение в фильтрующих прессах |
IB300 | Гальванические ванны, трансформаторные масла |
IB315 | Необработанная бумага для индикаторных листов для теста Боуи-Дика, контроль стерилизации |
IB340 | Гальванические ванны, углеводороды |
IB350 | Технические масла, трансформаторные масла, гальванические ванны |
IB360 | Применение в фильтрующих прессах |
IB380 | Масла, лаки, трансформаторные масла |
IB400 | Турбинные масла, трансформаторные масла, моторные масла |
IB420 | Бумажная основа для подкладок |
IB430 | Масла, парафины, трансформаторные масла, смолистые растворы |
IB450 | Гальванические ванны, трансформаторные масла |
IB490 | Гальванические ванны, фильтрация технологической воды, удержание активированного угля |
IB475 | Эфирные масла, гальваника, применение в фильтрующих прессах |
IB520 | Гальванические ванны |
IB600 | Применение в фильтрующих прессах, гальванические ванны, пищевые масла и эфирные масла |
IB700 | Пищевые масла, эфирные масла, небольшое помутнение |
Типичные диаметры |
Круглые с центральным отверстием |
РАЗМЕР (мм) (Ø диска/Ø отверстия) | РАЗМЕР (мм) (Ø диска/Ø отверстия) | РАЗМЕР (мм) (Ø диска/Ø отверстия) |
75/5 | 248/5 | 450/5 |
136/32 | 250/183 | 455/41 |
148/45 | 260/40 | 456/100 |
145/43 | 270/50 | 460/100 |
160/40 | 270/60 | 465/40 |
165/50 | 280/50 | 467/41 |
180/33 | 295/40 | 470/60 |
200/65 | 295/60 | 485/60 |
202/60 | 300/40 | 485/70 |
205/33 | 302/102 | 505/55 |
210/32 | 305/102 | 510/95 |
210/33 | 312/128 | 600/68 |
210/60 | 350/41 | 603/68 |
213/60 | 350/135 | 845/76 |
215/32 | 360/100 | 850/76 |
240/32 | 412/175 | 910/75 |
| | | | | |