Інформація для замовлення |
СОРТ | ЩІЛЬНІСТЬ (г/м2) | ТОВЩИ-НА (мм) | ТИПОВЕ УТРИ- МАННЯ (мкм) | ШВИДКІСТЬ ФІЛЬТРА-ЦІЇ (с/10 мл) | ОСОБЛИВОСТІ |
Папір для фільтрації, гладкий та тисненний |
IE078 | 78 | 0,17 | 42278 | 18 | Швидка, теснений |
IE090 | 90 | 0,25 | 43015 | 30 | Середньо-швидка, теснений |
IP095 | 95 | 0,2 | 7 | 17 | Середньо-швидка, гладкий |
IP100 | 100 | 0,22 | 7 | 25 | Середньо-швидка, гладкий |
IP115 | 115 | 0,24 | 42922 | 17 | Середньо-швидка, гладкий |
IP135 | 135 | 0,31 | 43015 | 30 | Середньо-швидка, гладкий |
IP150 | 150 | 0,32 | 42828 | | Середньо-швидка, гладкий |
IP160 | 160 | 0,3 | 5 | 40 | Середньо-швидка, гладкий |
IP190 | 190 | 0,4 | 7 | 31 | Середньо-швидка, гладкий |
Типове застосування: |
IE078 | Рельєфний фільтрувальний папір, чудово підходить для солоних розчинів і цукрового сиропу |
IE090 | Абсорбція, захист |
IP095 | Ефірні масла, емульсії, есенції, настоянки |
IP100 | Соки, есенції, тоніки для волосся, суcло, вино, рослинні екстракти |
IP115 | Технічна фільтрація, гальванічні ванни |
IP135 | Абсорбція, захист |
IP150 | Абсорбція, субстрат |
IP160 | Фільтрація великих об'ємів рідин з тонкочешуйчатими частинками, тоніки для волосся, парфуми |
IP190 | Фільтрація великих об'ємів рідин, особливо для слабких кислот і гарячих лужних розчинів |
СОРТ | ЩІЛЬНІСТЬ (г/м2) | ТОВЩИНА (мм) | ШВИДКІСТЬ ФІЛЬТРА-ЦІЇ (с/10 мл) | ПЕРЕПАД ТИСКУ (мбар) |
Крепований фільтрувальний папір |
IC06A | 60 | 0,18 | 4 | 1,5 |
IC06B | 60 | 0,23 | 15 | 6 |
IC07A | 70 | 0,29 | 15 | 7,5 |
IC07B | 70 | 0,22 | 5 | 2,5 |
IC075 | 75 | 0,28 | 14 | 6,5 |
IC08A | 80 | 0,28 | 10 | 5,5 |
IC08B | 80 | 0,33 | 14 | 8 |
IC085 | 85 | 0,28 | 3 | 1 |
IC09A | 90 | 0,35 | 4 | 1,5 |
IC09B | 90 | 0,38 | 13 | 6,5 |
IC09C | 90 | 0,35 | 10 | 5,5 |
IC095 | 95 | 0,28 | 7 | 3 |
IC135 | 135 | 0,5 | 5 | 1,9 |
IC140 | 140 | 0,58 | 15 | 8 |
IC145 | 145 | 0,55 | 12 | 7 |
IC160 | 160 | 0,65 | 13 | 5,5 |
IC180 | 180 | 0,69 | 5 | 2 |
IC240 | 240 | 0,83 | 5 | 2 |
IC300 | 300 | 0,95 | 5 | 2 |
Типове застосування: |
IC06A | При сильному забрудненні, захисний папір для фільтр-пресів |
IC06, IC07A, IC08B, IC09B, IC160 | Соки, харчові масла, колоїдні рідини, вино, тоніки для волосся |
IC07B | Універсальний папір для швидкого освітлення |
IC075 | Масла харчові, захисний папір для фільтруючих пресів, виробництво цукру |
IC08A | Гальванічні ванни |
IC09A | Технічні масла, емульсії, такі як агар-агар |
IC09C | Освітлення гальванічних ванн |
СОРТ | ЩІЛЬНІСТЬ (г/м2) | ТОВЩИНА (мм) | КАПІЛЯРНЕ ПІДНЯТТЯ (мм/10 хв) | ПЕРЕПАД ТИСКУ(мбар) |
Фільтруючі панелі |
IB220 | 220 | 0,45 | 85 | 25 |
IB25A | 250 | 0,48 | 100 | 25 |
IB25B | 250 | 0,55 | 180 | 3,5 |
IB275 | 275 | 0,58 | 105 | 9,3 |
IB280 | 280 | 0,6 | 100 | 9,5 |
IB300 | 300 | 0,55 | 100 | 25 |
IB315 | 315 | 0,6 | 60 | 42 |
IB340 | 340 | 1 | 150 | 2 |
IB350 | 350 | 0,63 | 110 | 25 |
IB360 | 360 | 0,9 | 175 | 5,5 |
IB380 | 380 | 1 | 200 | 2,5 |
B400 | 400 | 0,95 | 170 | 8 |
IB420 | 420 | 1,3 | 210 | 1,3 |
IB430 | 430 | 1 | 150 | 8 |
IB450 | 450 | 0,95 | 110 | 25 |
IB490 | 490 | 1,25 | 165 | 7,5 |
IB475 | 475 | 1,1 | 120 | 25 |
IB520 | 520 | 1,6 | 200 | 2,5 |
IB600 | 600 | 1,6 | 165 | 3,5 |
IB700 | 700 | 1,8 | 150 | 8 |
Типове застосування: |
IB220 | Гальванічні ванни |
IB25A | Гальванічні ванни, трансформаторні оливи |
IB25B | Технічні олії, парафін, харчові олії |
IB275 | Застосування у фільтруючих пресах |
IB280 | Застосування у фільтруючих пресах |
IB300 | Гальванічні ванни, трансформаторні масла |
IB315 | Необроблений папір для індикаторних аркушів для тесту Боуі-Дику, контроль стерилізації |
IB340 | Гальванічні ванни, вуглеводні |
IB350 | Технічні масла, трансформаторні оливи, гальванічні ванни |
IB360 | Застосування у фільтруючих пресах |
IB380 | Олії, лаки, трансформаторні масла |
IB400 | Турбінні масла,трансформаторні оливи, моторні масла |
IB420 | Паперова основа для підкладок |
IB430 | Олії, парафіни, трансформаторні масла, смолисті розчини |
IB450 | Гальванічні ванни, трансформаторні масла |
IB490 | Гальванічні ванни, фільтрація технологічної води, утримання активованого вугілля |
IB475 | Ефірні олії, гальваніка, застосування у фільтруючих пресах |
IB520 | Гальванічні ванни |
IB600 | Застосування у фільтруючих пресах, гальванічні ванни, харчові олії та ефірні олії |
IB700 | Харчові олії, ефірні олії, невелике замутнення |
Типові діаметри |
Круглі з центральним отвором |
РОЗМІР (мм) (Ø диску/Ø отвору) | РОЗМІР (мм) (Ø диску/Ø отвору) | РОЗМІР (мм) (Ø диску/Ø отвору) |
75/5 | 248/5 | 450/5 |
136/32 | 250/183 | 455/41 |
148/45 | 260/40 | 456/100 |
145/43 | 270/50 | 460/100 |
160/40 | 270/60 | 465/40 |
165/50 | 280/50 | 467/41 |
180/33 | 295/40 | 470/60 |
200/65 | 295/60 | 485/60 |
202/60 | 300/40 | 485/70 |
205/33 | 302/102 | 505/55 |
210/32 | 305/102 | 510/95 |
210/33 | 312/128 | 600/68 |
210/60 | 350/41 | 603/68 |
213/60 | 350/135 | 845/76 |
215/32 | 360/100 | 850/76 |
240/32 | 412/175 | 910/75 |
| | | | | |