CHM® MRC - целюлозні мембрани, які регенеруються, для фільтрації органічних розчинників.
Ці стійкі гідрофобні мембранні фільтри ідеально підходять для видалення частинок з розчинників.
Часто використовуються для ультрачистих і дегазованих розчинників і рухливих фаз для ВЕРХ в поєднанні з уритуючим пристроєм All-glass (коди для замовлення FS047300T і FS047300S).
Вони є сумісними з:
· оцтовою кислотою (96%)
· метіленхлорідом
· ацетоном
· ацетонітрилом
· етанолом
· метилетилкетоном
· бензином
· етилацетатом
· пентаном
· н-бутанолом
· етиленгліколем
· тетрагідрофураном
· целозольвом (етил)
· фреоном TF
· толуолом
· хлороформом
· гексаном
· трихлороцтовою кислотою (25%)
· діетил ацетамідом
· ізобутанолом
· трихлоетаном
· диметилсульфоксидом
· ізопропанолом
· водою
· діоксаном
· метиленом
· ксилолом
Властивості:
· Гідрофільність
· Відмінна хімічна сумісність і стійкість до органічних розчинників
· Низька неспецифічна адсорбція
· Гарний тепловий опір
· Висока механічна міцність ·
Застосування:
· Фільтрація водних і органічних розчинів
· Видалення частинок з органічних розчинників або сумішей водних і неводних зразків
· Ультра-очищення і дегазація розчинників та рухливої фази для ВЕРХ
· Очищення
· Протеїнова хімія
РОЗМІР ПОР | 0,2 мкм | 0,45 мкм |
Тиск насичення Мінімальне значення при зволоженні водою | 4.7 бар (470 кПа) | 3.0 бар (300 кПа) |
Пропускна здатність Типові значення на см2 для води при перепаді тиску 1 бар (100 кПа) | 16 мл/хв | 28 мл/хв |
Діаметр фільтру | 13 мм, 25мм, 47мм, 50 мм, 90мм, 142 мм, 293 мм (Інші розміри є доступними на замовлення) |
Матеріал | регенерована целюлозна мембрана, армована нетканою целюлозою |
Середня товщина | 160-200 мкм |
Стерилізация | в автоклаві при 121ºC або 134ºC, гама-випромінюванням або окисом етилену |
Хімічна сумісність | стійкі майже до всіх розчинників і до водних розчинів в діапазоні pH 3-12 (дивись таблицю "Хімічна сумісність") |
Екстрагованість | водою менш 1% |
Інформація для замовлення |
КОД ЗАМОВЛЕННЯ | РОЗМІР ПОР (мкм) | ДІАМЕТР (мм) | СТЕРИЛЬНІСТЬ | КІЛЬКІСТЬ/ УПАКОВЦІ |
MRC020013H | 0.2 | 13 | НІ | 100 |
MRC020025H | 0.2 | 25 | НІ | 100 |
MRC020047H | 0.2 | 47 | НІ | 100 |
MRC020050H | 0.2 | 50 | НІ | 100 |
MRC020090T | 0.2 | 90 | НІ | 25 |
MRC020142T | 0.2 | 142 | НІ | 25 |
MRC020293T | 0.2 | 293 | НІ | 25 |
MRC045013H | 0.45 | 13 | НІ | 100 |
MRC045025H | 0.45 | 25 | НІ | 100 |
MRC045047H | 0.45 | 47 | НІ | 100 |
MRC045050H | 0.45 | 50 | НІ | 100 |
MRC045090T | 0.45 | 90 | НІ | 25 |
MRC045142T | 0.45 | 142 | НІ | 25 |
MRC045293T | 0.45 | 293 | НІ | 25 |
| | | | |
Для отримання інформації по темі: «MRC целюлозні мембрани, які регенеруються» зв'яжіться з нами по телефону (044) 229 15 31 або заповніть форму.