Фильтры изготовливаются исключительно из ПТФЭ (политетрафторэтилена) и поэтому всегда гидрофобны.
В отличие от других (гидрофильных) типов фильтров, они не смачиваются влагой воздуха, что обеспечивает беспрепятственный проход воздуха при низких перепадах давления.
Мембранные фильтры CHM® MTF обладают превосходной химической совместимостью; Они также используются для фильтрации агрессивных химических веществ и кислот, к которым другие типы фильтров не устойчивы.
Так как они гидрофобны, предварительно перед фильтрованием водных сред их нужно смачивать этанолом или метанолом.
Основное применение этого мембранного фильтра - фильтрация воздуха / газов.
Свойства:
· Естественная гидрофобность
· Совместимость с сильными кислотами и агрессивными растворами
· Обеспечивает беспрепятственный проход воздуха даже при низких перепадах давления
· Стерилизация при 121 ºC или 134ºC или этилен оксидом
· Водой не экстрагируетсяа
Применение:
· Фильтрация сильных кислот и агрессивных растворов
· Очистка агрессивных веществ, сильных кислот и щелочей (0.45 мкм)
· Очистка образцов и подвижной фазы ВЭЖХ и ГХ (0.45 мкм)
· Стерилизация воздуха и газов (0.2 мкм)
· Вентиляционные устройства
· Разделение фаз
РАЗМЕР ПОР (мкм) | 0.1 (воздух), 0.05, 0.1, 0.22, 0.45, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 |
Давление насыщения Минимальное значение, увлажняемое водой | 1,2 бар (0,2 мкм) | 0,8 бар (0,45 мкм) | 0,45 бар (1 мкм) | 0,1 бар (5 мкм) |
Пропускная способность Типичные значения на см2 для воды при перепаде давления 1 бар (100 кПа) | 0,2 мл/мин (0,2 мкм) | 0,3 мл/мин (0,45 мкм) | 1,6 мл/мин (1 мкм) | 4 мл/мин (5 мкм) |
Диаметр фильтра | 13 мм, 25мм, 47мм, 50 мм, 90мм, 142 мм, 293 мм (Другие размеры доступны на заказ) |
Материал | политетрафторэтилен |
Средняя толщина | 150-250 мкм в зависимости от размера пор |
Стерилизация | в автоклаве при 121ºC или 134ºC, с окисью этилена |
Химическая совместимость | устойчив практически ко всем химическим веществам (смотри таблицу "Химическая совместимость") |
Экстрагируемость | с водой не определена |
Информация для заказа |
КОД ЗАКАЗА | РАЗМЕР ПОР (мкм) | ДИАМЕТР (мм) | СТЕРИЛЬНОСТЬ | КОЛИЧЕСТВО/ УПАКОВКЕ |
MTF020013H | 0.2 | 13 | НЕТ | 100 |
MTF020025H | 0.2 | 25 | НЕТ | 100 |
MTF020047H | 0.2 | 47 | НЕТ | 100 |
MTF020050H | 0.2 | 50 | НЕТ | 100 |
MTF020090T | 0.2 | 90 | НЕТ | 25 |
MTF020142T | 0.2 | 142 | НЕТ | 25 |
MTF045013H | 0.45 | 13 | НЕТ | 100 |
MTF045025H | 0.45 | 25 | нет | 100 |
MTF045047H | 0.45 | 47 | НЕТ | 100 |
MTF045050H | 0.45 | 50 | НЕТ | 100 |
MTF045090T | 0.45 | 90 | НЕТ | 25 |
MTF045142T | 0.45 | 142 | НЕТ | 25 |
MTF100025H | 1 | 25 | НЕТ | 100 |
MTF100047H | 1 | 47 | НЕТ | 100 |
MTF100142T | 1 | 142 | НЕТ | 25 |
MTF500025H | 5 | 25 | НЕТ | 100 |
MTF500047H | 5 | 47 | НЕТ | 100 |
MTF500142T | 5 | 142 | НЕТ | 25 |
| | | | |
Для получения информации по теме: «MTF Мембранные фильтры из ПТФЭ» свяжитесь с нами по телефону (044) 229 15 31 или заполните форму.