Готовые ВЭТСХ пластины, MERCK |
Артикул | Информация для заказа | Слой | Размер | Шт. |
| | (мкм) | (см) | /уп. |
34,5628 | ВЭТСХ пластины на стекле, силикагель 60 F254 | 200 | 10x10 | 25 |
34,5629 | ВЭТСХ пластины на стекле, силикагель 60 F254 | 200 | 10x10 | 100 |
34,3726 | ВЭТСХ пластины на стекле, RP-2 F254s | 200 | 10x10 | 25 |
34,3725 | ВЭТСХ пластины на стекле, RP-8 F254s | 200 | 10x10 | 25 |
34,3124 | ВЭТСХ пластины на стекле, RP-18 W F254s | 200 | 10x10 | 25 |
34,3724 | ВЭТСХ пластины на стекле, RP-18 F254s | 200 | 10x10 | 25 |
34,6464 | ВЭТСХ пластины на стекле, CN F254s | 200 | 10x10 | 25 |
34,2668 | ВЭТСХ пластины на стекле, Diol F254 | 200 | 10x10 | 25 |
034.5647A | ВЭТСХ пластины на стекле, NH2 F254s | 200 | 10x10 | 25 |
34,5642 | ВЭТСХ пластины на стекле, силикагель 60 F254s | 200 | 20x10 | 50 |
34,5648 | ВЭТСХ пластины на стекле, силикагель 60 F254, | 200 | 20x10 | 50 |
| ультра, для фармакопейных методов | | | |
34,1552 | ВЭТСХ пластины на стекле, силикагель 60 WR | 200 | 20x10 | 25 |
| F254s | | | |
34,5548 | ВЭТСХ-пластины, на алюминиевой фольге, | 200 | 20x20 | 25 |
| силикагель 60 F254 | | | |
34,5445 | ВЭТСХ пластины на стекле, LiChrospher® Si | 180 | 20x10 | 25 |
| 60 F254s | | | |
034.5647B | ВЭТСХ пластины на стекле, | 100 | 20x10 | 25 |
| LiChrospher® Si 60 WR F254s | | | |
Готовые ТСХ пластины, MERCK |
Артикул | Информация для заказа | Слой | Размер | Шт. |
| | (мкм) | (см) | /уп. |
34,5729 | ТСХ пластины на стекле, силикагель 60 F254 | 250 | 10x20 | 50 |
34,5715 | ТСХ пластины на стекле, силикагель 60 F254 | 250 | 20x20 | 25 |
34,1798 | ТСХ пластины на стекле, силикагель 60 F254 | 250 | 20x20 | 25 |
| с концентрирующей зоной | | | |
34,5423 | ТСХ пластины на стекле RP-18 F254s | 200 | 20x10 | 50 |
34,5554 | ТСХ пластины на фольге, силикагель 60 F254 | 200 | 20x20 | 25 |
34,5559 | ТСХ пластины на фольге RP-18 F254s | 200 | 20x20 | 20 |
34,5805 | ТСХ пластины на стекле LuxPlate Si 60 F254 | 250 | 20x20 | 25 |
| | | | |