Модель | KBW 240 | KBW 400 | KBW 720 |
Зовнішні розміри |
Ширина (мм) | 930 | 930 | 1255 |
Висота (враховуючи ролики) (мм) | 1460 | 1945 | 1925 |
Глибина (з урахуванням дверною ручки, ізолюючої планки та підключення) (мм) | 880 | 880 | 970 |
Відстань від стіни позаду (мм) | 100 | 100 | 100 |
Відстань від стіни збоку (мм) | 100 | 100 | 100 |
Об'єм парового простору (л) | 348 | 564 | 918 |
Кількість дверей (шт.) | 1 | 1 | 2 |
Внутрішні скляні двері (шт.) | 1 | 1 | 2 |
| | | |
Внутрішні розміри |
Ширина (мм) | 650 | 650 | 970 |
Висота (мм) | 785 | 1270 | 1250 |
Глибина (мм) | 485 | 485 | 576 |
Об'єм камери(л) | 247 | 400 | 698 |
Висувна ришітка (к-сть в серійн.вик./макс.) | 2 \ 9 | 3 \ 12 | 3 \ 12 |
Навантаження на ришітку (кг) | 30 | 30 | 45 |
Повне дозволене навантаження (кг) | 100 | 120 | 150 |
Маса порожнього приладу (кг) | 202 | 267 | 377 |
Світлові касети з можливістю регулюючого позиціонування | 2 | 3 | 3 |
| | | |
Температурні характеристики (без освітлення) |
Діапазон температур (°C) | 0 - 70 | 0 - 70 | 0 - 70 |
Флуктуація температури (± K) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Варіація температури (± К) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Макс. теплова компенсація при 40 °C (Вт) | 350 | 600 | 750 |
| | | |
Температурні характеристики (з освітленням) |
Діапазон температур (°C) | от 5 до 60 | от 5 до 60 | от 5 до 60 |
Флуктуація температури (± K) | 0,5 | 1,5 | 1 |
Варіація температури (± К) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Макс. теплова компенсація при 40 °C (Вт) | 250 | 450 | 500 |
Характеристики освітлення (на одну світлову касету) | | | |
Лампи денного світла (люкс) / (Вт/м2) | 9.000 / 24 | 9.000 / 24 | 13.000 / 38 |
Лампи для стимулювання росту Fluora® (люкс) / (Вт/м2) | 7.500 / 23 | 7.500 / 23 | 10.500 / 36 |
Лампи для вырощування арабідопсису (люкс) / (Вт/м2) | 11.000 / 32 | 11.000 / 32 | 14.000 / 43 |
| | | |
Електричні дані |
Степінь захисту ІP по стандарту EN 60529 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
Номінальна напруга (±10 %) 50 Гц (В) | 200-230 | 200-230 | 200-230 |
Номінальна потужність (кВт) | 1,4 | 1,6 | 2,7 |
при 0 °C (Вт) | 360 | 405 | 455 |
з освітленням при 4 °C (Вт) | 520 | 675 | 880 |
з освітленням при 25 °C (Вт) | 495 | 660 | 820 |
з освітленням при 37 °C (Вт) | 525 | 705 | 885 |
Рівень шуму прибл. (дБ (А)) | 52 | 53 | 53 |
| | | |